MASCHINERIE CO., LTD. WENZHOUS YIHENG
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Gracias |
Modellnummer: | YH-FPH |
Min Bestellmenge: | Ein Satz |
---|---|
Preis: | As discuss |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpacken |
Lieferzeit: | 25-30 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT50% ALS ABLAGERUNG, REST-MENGE SOLLTE VOR VERSCHIFFEN GEZAHLT WERDEN |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 70 Sätze pro Monat |
Spannung: | 220V 50Hz | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Fahren des Modus: | Motor | Gebrauch: | Anwendung für Aquakultur und Nahrung für Haustiere |
Material: | legierter Stahl des Chroms | Produkt-Art: | Fisch-Zufuhr-Extruder |
Markieren: | Stabiler sich hin- und herbewegender Fisch-Zufuhr-Extruder,sich hin- und herbewegender Zufuhr-Extruder der Fisch-4000kg/H,Sich hin- und herbewegende Fische ziehen Extruder 50Hz ein |
Fisch-Zufuhrextruder der nass Weise sich hin- und herbewegender
Anwendungen:
Freature:
Parameter:
Modell | Kapazität (kg/h) | Netzspannung (HP) | Zufuhrmotor (Kilowatt) | Schraubendurchmesser (Millimeter) | Schneidermotor (Kilowatt) | Conditionerenergie | Maschinengröße (Millimeter) | Weiight (Kilogramm) |
FPH60 | 180-200 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 0,75 | 1780*1250*1300 | 480 |
FPH70 | 250-300 | 18,5 | 0,6 | φ70 | 0,6 | 1,1 | 2460*1550*1740 | 940 |
FPH80 | 350-400 | 22 | 1,1 | φ80 | 0,75 | 1,5 | 2650*1450*1750 | 1000 |
FPH90 | 500-600 | 37 | 1,1 | φ90 | 1,1 | 2,2 | 2600*2100*1900 | 2000 |
FPH120 | 700-800 | 55 | 1,1 | φ120 | 1,5 | 2,2 | 3200*1950*1900 | 2200 |
FPH135 | 1000-1200 | 75 | 1,5 | φ135 | 2,2 | 3,0 | 3570*1980*1800 | 2500 |
FPH160 | 1800-2000 | 90 | 2,2 | φ160 | 2,2 | 4,0 | 6600*2800*2330 | 3800 |
FPH200 | 3000-4000 | 132 | 2,2 | φ200 | 3,0 | 5,0 | 6600*2900*2350 | 4500 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613587874988