MASCHINERIE CO., LTD. WENZHOUS YIHENG
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Gracias |
Modellnummer: | YH-LM |
Min Bestellmenge: | Ein Satz |
---|---|
Preis: | As discuss |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpacken |
Lieferzeit: | 25-30 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT50% ALS ABLAGERUNG, REST-MENGE SOLLTE VOR VERSCHIFFEN GEZAHLT WERDEN |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Spannung: | 220V 50Hz | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Bedingung: | neu | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
System: | PLC | Gebrauch: | Anwendung für Aquakultur und Nahrung für Haustiere |
Material: | legierter Stahl des Chroms | Produkt-Art: | Fisch-Zufuhr-Extruder |
Markieren: | Chrom-legierter Stahl-Fisch-Zufuhr-Extruder,Bewegungsart Fisch-Zufuhr-Extruder 220V,Fisch-Zufuhr-Extruder des Motor50hz |
Fischzufuhrextruder-Bewegungsart der trockenen Weise sich hin- und herbewegende
Anwendungen:
Freature:
Parameter:
Modell | Kapazität (kg/h) | Hauptmotor (Kilowatt) | Zufuhrmotor (Kilowatt) | Schraubendurchmesser (Millimeter) | Schneidermotor (Kilowatt) | Maschinengröße (Millimeter) | Weiight (Kilogramm) |
LM40 | 40-60 | 5,5 | 0,4 | φ40 | 0,4 | 1400*1030*1200 | 240 |
LM50 | 80-100 | 11 | 0,4 | φ50 | 0,4 | 1470*1100*1250 | 320 |
LM60 | 100-150 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 1470*1100*1250 | 350 |
LM70 | 180-200 | 18,5 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 1650*1400*1300 | 580 |
LM80 | 200-300 | 22 | 0,6 | φ80 | 0,6 | 1800*1450*1300 | 695 |
LM90 | 300-400 | 37 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 2100*1450*1350 | 950 |
LM120 | 500-800 | 55 | 2,5 | φ120 | 1,1 | 2440*1950*1650 | 1860 |
LM135 | 800-1000 | 85 | 2,5 | φ135 | 1,5 | 2550*2050*1650 | 2300 |
LM160 | 1200-1500 | 90 | 3 | φ160 | 2,2 | 3100*2650*1800 | 3200 |
LM200 | 1800-2000 | 132 | 4 | φ200 | 2,5 | 3100*2850*1900 | 3800 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613587874988