MASCHINERIE CO., LTD. WENZHOUS YIHENG
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Gracias |
Modellnummer: | YH-K1080/F1080 |
Min Bestellmenge: | Ein Satz |
---|---|
Preis: | As discuss |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpacken |
Lieferzeit: | 25-30 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT50% ALS ABLAGERUNG, REST-MENGE SOLLTE VOR VERSCHIFFEN GEZAHLT WERDEN |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Spannung: | 220V 50/60Hz | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
System: | PLC | ||
Markieren: | 4Side Sperrflüssigkeits-Verpackmaschine,F1080 Sperrflüssigkeits-Verpackmaschine,4 |
Mehrreihiges Vier-seitiges versiegelndes Körnchen YH-K1080/F1080/Pulver-Verpackmaschine
Anwendungen
Eigenschaften
hohe Konfiguration 1.Adopt: Deutscher Siemens PLC-Prüfer, Touch Screen; Zylinder Taiwans AIRTAC; Schaltnetzteil Frankreichs Schneider.
2.Pull die Tasche mit Abziehvorrichtung, die Tasche ist genau, und die Tasche ist nicht einfach verformt zu werden.
3.Material: Das Kontaktteil des Kastens und des Materials wird Edelstahl ofsUS304 hergestellt, der mit GMP-Produktion übereinstimmt.
werden thermogene Teile 4.The und bewegliche Teile in der Schutzhaube versteckt, die sicher und zuverlässig ist.
Ausrüstung 5.The wird mit Gießmaschinen für einfache handlingand Bewegung ausgerüstet.
Mechanische Eigenschaften und Produkteigenschaften:
1. entsprechend den materiellen Eigenschaften, können Sie Fachart messende Schale oder Schwingenwählen Art messende Schale und erhöhen das Erschütterungsgerät, um die Ansammlung des Materials zu verhindern.
2.lt kann den Kundenbestand mit der großen Kapazität und ununterbrochenen der Auftragsquantität treffen und manuelles Management costand Rettungsraum sparen.
3.Adopting eine Filmrolle, zum automatisch zu schneiden, der Zeit der manuellen Filmänderung zu verringern und von Produktions-Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Ausrüstung 4.Auxiliary: automatische Fütterungsmaschine +codingmachine + Endproduktförderer, zum der völlig automatisierten Produktion zu erzielen.
Parameter:
Modelnumber | YH-K1080 | YH-F1080 |
Füllende Strecke | 1-50ml | 1-50ml |
Reihen | 1by4,1by6 | 1by6,1by8,1by10, |
Kissengröße | W: 25-100mm L: 30-170mm | W: 25-90mm L: 30-170mm |
Max.film-Breite | 880mm | 1080mm |
Kissenart | Dichtung mit vier Seiten | |
Füllende Methode | Volumentric-Schalen | Volumentric-Schalen |
Kapazität | 80-120bags/min PPMS | 200-350 Taschen/Minute PPMs |
Energiespannung und -verbrauch | 220V50-60HZ/4.5KW | 220V50-60HZ/4.5KW |
Luftdruck und Verbrauch | 0.6m ³ /min 0.6-0.8Mpa | 0.6m ³ /min 0.6-0.8Mpa |
Maß (L*W*H) | 1500*1620*2500mm | 1600*1820*2500mm |
Gewicht | 600KG | 650KG |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613587874988