MASCHINERIE CO., LTD. WENZHOUS YIHENG
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Gracias |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | As discussion |
Verpackung Informationen: | Sitz für Ozeanverschiffen |
Lieferzeit: | 40-60 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45sets pro Monat |
Spannung: | 380V/50Hz 3Phasen | Bedingung: | NEU |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Gebrauch: | C& Z |
Kontrollsystem: | Plc-Note/Knopfschirm | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
Markieren: | Plc-Note Z Purlin,der Maschine herstellt,Purlin 20m/min Z |
Stahlstreifen Z Purlin, der Maschinen-Grün No.45 Stahl mit dem Löschen macht
Eigenschaften:
1. Erzeugnis unterschiedliche Purlingröße ohne ändernde Rollen oder Distanzscheiben.
2. Kein ändernder Schneider des Bedarfs für unterschiedliche Größe.
3. Einfache Operation, niedrige Instandhaltungskosten
4. Unbegrenztes Bearbeiten (irgendeine Größe innerhalb des Maschinenbereiches), helfen, Material zu sparen
5. Optionale Lochung in irgendeiner Position der Purlinnetzseite und der Flanschseite
Technische Parameter der Stahlstreifen Purlinrolle, die Maschine bildet:
Hauptleistungsstärke | 22 Kilowatt mit Cycloidal Reduzierer |
Hydraulische Stationskraft | 15 Kilowatt, Lichao von Shanghai |
Hydrauliköl | 36#40# schleifen Öl ab |
Stärke des Materials | 0.3mm~0.8mm |
Elektrische Spannung | 380V 3phase 50HZ |
Material der Rolle | Hochwertiges GCR15 Stahl, gelöscht, Wärmebehandlung und hartes Chrom 0.07mm |
Produktionsgeschwindigkeit | 15-20m/min |
Verarbeitung von Präzision | innerhalb 1.00mm |
Material des Ausschnittblattes | Bewegungen Cr12 |
Getriebe-Kette | 1,2-Zoll-Doppelkette, Jindun von Hangzhou |
Rollenstation | 13-15 Rollen |
NEIN. | EINZELTEIL | PARAMETER | |
1 | Material | Art | GI, PPGI |
Breite | 190-420mm | ||
Stärke | 0.5-3mm | ||
Ertragdruck | 350-550Mpa | ||
2 | Produkt | Abdeckungsbreite | 80-300mm |
Wellenhöhe | 80-300mm | ||
Neigungsbreite | 40-80mm | ||
3 | Decolier | Art | Automatisch mit Spulenauto |
Passende Spule OD/ID | 1200/250-508mm | ||
Maximale Spulenbreite | 1000mm | ||
Maximale Kapazität | 5T | ||
4 | Planieren von Teilen | Rolle | Durchmesser: 90mm |
No.45 Stahl mit dem Löschen | |||
Formularständer | 15 | ||
5 | Lochende Teile | Art | Hydraulisches Lochen |
Vorbildliches Material | GCr12 | ||
6 | Hauptmaschine | Rolle | 90mm |
Chrom GCr15 überzogen | |||
Hauptmaschinenstruktur | Führer Spalte oder Wallboard | ||
7 | Leistungsbedarf | Hauptmotor | 7.5kw |
Hydraulikpumpe | 4kw |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613587874988