MASCHINERIE CO., LTD. WENZHOUS YIHENG
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Gracias |
Zertifizierung: | ISO,CE |
Modellnummer: | C-Purlin |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | As discussion |
Verpackung Informationen: | als Antrag |
Lieferzeit: | 25-50 arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50sets pro Monat |
Typ: | Stahlrahmen- und Pfettenmaschine | Spannung: | 380V/50HZ 3Phase (als Antrag des Kunden) |
---|---|---|---|
Gewicht: | 4,2 T | Bedingung: | NEU |
Fliesenart: | Stahl-, galvanisierte Platte | Garantie: | Ein Jahr |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | ||
Markieren: | Stahlrahmen 4.2t Purlin-Maschine,PPGI-Stahlrahmen Purlin-Maschine,Purlin 4.2t U |
Purlin-Profile C U, die Maschinen-automatische Stahlrahmen Purlin-Maschine bilden
C-Purlinmaßtabelle
C-Purlin | |||||
Modell | Abschnitt-Größe (Millimeter) | Löcher überholen | |||
h | b | c | t | Millimeter | |
C80 | 80 | 40 | 15 | 2.0-3.0 | 40 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
C300 | 300 | 80 | 20 | 2.0-3.0 | Justierbar |
Verschiedene Größen sind entsprechend dem Antrag der Kunden verfügbar
Technische Parameter:
NEIN. | EINZELTEIL | PARAMETER | |
1 | Material | Art | GI, PPGI |
Breite | 190-420mm | ||
Stärke | 0.5-3mm | ||
Ertragdruck | 350-550Mpa | ||
2 | Produkt | Abdeckungsbreite | 80-300mm |
Wellenhöhe | 80-300mm | ||
Neigungsbreite | 40-80mm | ||
3 | Decolier | Art | Automatisch mit Spulenauto |
Passende Spule OD/ID | 1200/250-508mm | ||
Maximale Spulenbreite | 1000mm | ||
Maximale Kapazität | 5T | ||
4 | Planieren von Teilen | Rolle | Durchmesser: 90mm |
No.45 Stahl mit dem Löschen | |||
Formularständer | 15 | ||
5 | Lochende Teile | Art | Hydraulisches Lochen |
Vorbildliches Material | GCr12 | ||
6 | Hauptmaschine | Rolle | 90mm |
Chrom GCr15 überzogen | |||
Hauptmaschinenstruktur | Führer Spalte oder Wallboard | ||
7 | Leistungsbedarf | Hauptmotor | 7.5kw |
Hydraulikpumpe | 4kw |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613587874988