MASCHINERIE CO., LTD. WENZHOUS YIHENG
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Gracias |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | C/Z |
| Min Bestellmenge: | 1set |
|---|---|
| Preis: | As discussion |
| Verpackung Informationen: | Als Antrag des Kunden |
| Lieferzeit: | 30-50 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25sets pro Monat |
| Bedingung: | NEU | Art: | Stahlfeld & Purlin-Maschine, c plus z-Entwurfs-CZ-Purlinrollenformmaschine |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 380V/50Hz 3Phasen | Produktionskapazität: | 10-20m/min |
| Gebrauch: | C& Z | Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Kontrollsystem: | Plc-Note/Knopfschirm |
| Markieren: | Justierbar walzen Sie die Formung der Maschine kalt,Automatisch walzen Sie die Formung der Maschine kalt,Purline-Maschine PPGI CZ |
||
Automatischer justierbarer CZ-Purline die Formung der Maschine kaltwalzen
Purlin C Z, der Maschine bildet, kann mit Z, das CZ-Purlin, der ist Maschine, mit verschiedenen Größen von 100-300mm, drei Sätze des Lochens bildet, und Rohstoffstärke von 1.5-3.0mm, das den im Allgemeinen Bedarf von verschiedenen Purlins auf der einzigen C Purlinmaschine market.or von 3 Zoll zu 10 Zoll erfüllt, oder Lochungen entworfen sein, oder welche Stärke des Rohstoffs.
Technische Parameter:
| NEIN. | EINZELTEIL | PARAMETER | |
| 1 | Material | Art | GI, PPGI |
| Breite | 190-420mm | ||
| Stärke | 0.5-3mm | ||
| Ertragdruck | 350-550Mpa | ||
| 2 | Produkt | Abdeckungsbreite | 80-300mm |
| Wellenhöhe | 80-300mm | ||
| Neigungsbreite | 40-80mm | ||
| 3 | Decolier | Art | Automatisch mit Spulenauto |
| Passende Spule OD/ID | 1200/250-508mm | ||
| Maximale Spulenbreite | 1000mm | ||
| Maximale Kapazität | 15T | ||
| 4 | Planieren von Teilen | Rolle | Durchmesser: 90mm |
| No.45 Stahl mit dem Löschen | |||
| Formularständer | 18 | ||
| 5 | Lochende Teile | Art | Hydraulisches Lochen |
| Vorbildliches Material | GCr12 | ||
| 6 | Hauptmaschine | Rolle | 90mm |
| Chrom GCr15 überzogen | |||
| Hauptmaschinenstruktur | Führer Spalte oder Wallboard | ||
| 7 | Leistungsbedarf | Hauptmotor | 11.5kw |
| Hydraulikpumpe | 5.5kw | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613587874988