MASCHINERIE CO., LTD. WENZHOUS YIHENG
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Gracias |
Min Bestellmenge: | Ein Satz |
---|---|
Preis: | As discuss |
Verpackung Informationen: | Hölzerner Fall |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Sätze pro Monat |
Spannung: | 220V/380V | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 Jahr | Energie: | 5.5KW |
Funktion: | Ausschnitt | Gewicht: | 150kg |
Markieren: | 5.5KW Trennwand-Platten-Schneidemaschine,Wand-Schneidemaschine 2000r/Min,1.5m/Min Panel Cutting Machine |
Fachfach Schneidemaschine
Produkt intruduction
ZQS-Trennwand-Plattenschneidemaschine wird hauptsächlich für den Ausschnitt des verschiedenen leichten Faches benutzt
Platten und vorfabrizierte Latten. Sein Messerkopf wird mit synthetischen Diamantblättern ausgerüstet und hat
horizontale Zuführung und Längsreise. Mechanismus, glatter Ausschnitt, einfache Operation, lange Nutzungsdauer,
niedrige Schnittkosten, etc.
Funktionsprinzip
Die Ausrüstung hat schnittfreudige Oberflächengenauigkeit; sie kann die Platte entlang dem Querschnitt schneiden und schneiden
Plattenbreite in irgendeine Größe entlang der Längsrichtung. Die Schnittkosten sind niedrig, ist die Leistungsfähigkeit hoch und
die Bauanforderungen werden genügt. Die Ausrüstung hat einfache Struktur, bequeme Bedienung, Stall
und zuverlässige Leistung und schnittfreudige Genauigkeit. Es ist eine ideale Ausrüstung für den Schnitt von konkreten Produkten
und harte und spröde Materialien und ist eine Unterstützungsausrüstung für die Trennwand-Plattenfertigungsstraße.
Parameter
Modell |
Stärke (Millimeter) |
Breite (Millimeter) |
Durchmesser des Blattes (Millimeter) |
Drehende Geschwindigkeit (r/min) |
Messerschneide perpendicularity |
Schnittbreite (Millimeter) |
Geschwindigkeit (m/min) |
Energie (Kilowatt) |
Maß (cm) |
Gewicht (Kilogramm) |
ZQS400 | ≤120 | 0-600 | Φ400 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 4 | 125x50x115 | 122 |
ZQS500 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 155x55x126 | 160 |
ZQS500*2 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 205x55x130 | 180 |
ZQS600 | ≤200 | 0-600 | Φ600 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 155x65x130 | 174 |
ZQS700 | ≤260 | 0-600 | Φ700 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 7,5 | 158x675x130 | 180 |
Ansprechpartner: Yiheng-sales8
Telefon: +8618968818809