MASCHINERIE CO., LTD. WENZHOUS YIHENG
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Gracias |
Modellnummer: | Füllende und mit einer Kappe bedeckende Maschine |
Min Bestellmenge: | ein Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Als Antrag |
Lieferzeit: | 30-50 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50Sets pro Monat |
Spannung: | 220/380V | Bedingung: | neu |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Druck: | 0.6-0.8MPa |
Material: | Edelstahl | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
Markieren: | Soßen-Füllungs-Verpackungsmaschine,füllende 2500bph Verpackungsmaschine,Automatische flüssige füllende mit einer Kappe bedeckende Maschine SS316 |
Automatische flüssige füllende mit einer Kappe bedeckende Maschine der Soßen-füllende Verpackungsmaschine-SS316
Produktbeschreibung:
Diese Maschine ist eine quantitative automatische flüssige Füllmaschine, die für das Füllen von Flüssigkeits-, dünnen, zähflüssigen und starkenkörpern benutzt werden kann. Es ist für alle Arten runde Flaschen, flaches Flaschen andother speziell-förmige Flaschen passend. Der Entwurf dieser adoptslinear Bewegung der Maschine. Der PLC-Logikprüfer und verschiedenen die Entdeckung andinduction Geräte und das Zurückziehen und das Ausbreiten von cylinderachieve den Zweck der Steuerung, wenn die Flaschenfüllung, nobottle füllt und füllen ohne Schaum und Tropfen und der mostadvanced Touch Screen Operationsschirm, die es an der Note von abutton ist und völlig mit GMP-Standards übereinstimmt.
Hauptkonfiguration:
Steuereinheit | Siemens, Deutschland |
Touch Screen | Deutsches Siemens 7-Zoll-Farbe |
Pneumatische Komponenten | Taiwan AIRTAC/Japan SMC |
Mit einer Kappe bedeckender Motor | Servomotor |
Photoelektrischer Sensor | KRANKER Deutschlands LEUZE oder Deutschlands, Japan Panasonic |
Der Anfang von Relais und von Luft | Französischer Spinner, Shenle, Delixi |
Saugpumpe | die Wahl des Kunden |
Bewegungsinverter | Siemens, Deutschland |
Beförderung des Geschwindigkeitsmotors | inländischer 750W Frequenzumsetzungsmotor |
Flasche dechiffrieren Methode | Flaschenzufuhr |
Füllende Ausrüstungsart | linear |
Füllendes quantitatives Prinzip | kolbenartig |
Förderbandmaterial | 82.6mm breiter POM Kettengürtel, speed0-15/min, Höhe über Boden 750mm± 25mm |
Zahl von Verschlusseinheiten | 8 |
Füllende Strecke | 500ml-1000ml |
Füllende Geschwindigkeit | 200-2500 Flaschen/Stunde |
Füllmaschine-Dichtungsringmaterial | PTFE, Fluor Gummi |
Maschinenabdeckung | Edelstahl, materieller Behälter, füllende nozzleand flüssige Kontaktteile werden 316# vom Edelstahl, Lebensmittelklassen-pp. gemacht |
Hervorgehobene Teile | 304# Edelstahl, anodisierte Aluminiumlegierung, galvanisierte Stahl 45#, Plastikteile |
Energie | über 4.2KW/220V |
Luftdruck | 0.6-0.8MPa |
lt kann mit einer bestimmten Strecke der Flaschen differentshapes und Spezifikationen kompatibel sein.
Die spezifische Flasche muss placedon sein die Maschine, zum des Tests zu führen.
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613587874988